| Art.No | Size | Dimensions | Socket Wall Thickness |
Body Wall Thickness |
||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | ||
| PT2-4×2 | 4″ x 2″ | 219 | 151.5 | 51 | 6.1 | 6.5 |
| PT2-160×110 | 160×110 | 260 | 222.3 | 70 | 7.1 | 7.5 |
| PT2-6×4 | 6″ x 4″ | 308 | 254.1 | 80 | 7.1 | 7.5 |
| Art.No | Size | Dimensions | Socket | Body | ||
| Wall Thickness | Wall Thickness | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | ||
| PT2-4×2 | 4″ x 2″ | 219 | 151.5 | 51 | 6.1 | 6.5 |
| Art.No | Size | Dimensions | Socket | Body | ||
| Wall Thickness | Wall Thickness | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | ||
| PT2-160×110 | 160×110 | 260 | 222.3 | 70 | 7.1 | 7.5 |
| Art.No | Size | Dimensions | Socket | Body | ||
| Wall Thickness | Wall Thickness | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | ||
| PT2-6×4 | 6″ x 4″ | 308 | 254.1 | 80 | 7.1 | 7.5 |
| Art.No | Size | Dimensions | Socket Wall Thickness |
Body Wall Thickness |
||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | ||
| PT2-4×2 | 4″ x 2″ | 219 | 151.5 | 51 | 6.1 | 6.5 |
| PT2-160×110 | 160×110 | 260 | 222.3 | 70 | 7.1 | 7.5 |
| PT2-6×4 | 6″ x 4″ | 308 | 254.1 | 80 | 7.1 | 7.5 |